地址:東莞市大朗鎮(zhèn)水平村水平工業(yè)
區(qū)杰夫工業(yè)園
電話:400-0092-093
傳真:+86-769-83101592
Email:dg@jiefu.com
News 新聞中心首頁(yè) >> 新聞中心
商務(wù)部關(guān)于公布2016年第二批工業(yè)品出口配額的通知
發(fā)布日期:2016/6/30 11:22:52
商務(wù)部關(guān)于公布2016年第二批工業(yè)品出口配額的通知
商貿(mào)函[2016]第323號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市商務(wù)主管部門,有關(guān)中央企業(yè):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》和《出口商品配額管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)下達(dá)2016年第二批工業(yè)品出口配額,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、此次下達(dá)的配額量為年度總量的30%。
二、2016年第二批出口配額主要參照各企業(yè)近三年的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進(jìn)行計(jì)算。
三、請(qǐng)將配額盡快下達(dá)至相關(guān)企業(yè)。
四、對(duì)1-5月配額執(zhí)行率為零的銦出口企業(yè),此次暫不安排,同時(shí)對(duì)執(zhí)行率較高的企業(yè)按比例調(diào)增部分配額。
附件:2016年第二批工業(yè)品出口配額分配表
商 務(wù) 部
2016年6月28日
附件
2016年第二批工業(yè)品出口配額分配表
一、銻及銻制品
商品名稱:氧化銻 單位:噸
序號(hào) | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 564 |
2 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 1938 |
3 | 貴州省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 | 1105 |
4 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 1032 |
5 | 廣西日星金屬化工有限公司 | 2561 |
6 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 4571 |
7 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 2985 |
8 | 東莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 249 |
9 | 廣東三國(guó)銻業(yè)有限公司 | 460 |
10 | 益陽(yáng)生力材料科技股份有限公司 | 249 |
? | 總 計(jì) | 15714 |
商品名稱:銻(包括銻合金)及其制品 單位:噸
序號(hào) | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 142 |
2 | 貴州省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 | 196 |
3 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 397 |
4 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 489 |
5 | 四川鑫炬礦業(yè)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 28 |
6 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 1043 |
7 | 廣西日星金屬化工有限公司 | 154 |
| 總 計(jì) | 2449 |
二、白銀
商品名稱:白銀 單位:噸
序號(hào) | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 151 |
2 | 中國(guó)珠寶首飾進(jìn)出口公司 | 7 |
3 | 中國(guó)誠(chéng)通金屬(集團(tuán))公司 | 149 |
4 | 上海五金礦產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 128 |
5 | 江蘇弘業(yè)股份有限公司 | 50 |
6 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 8 |
7 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 8 |
8 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 21 |
9 | 陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司 | 12 |
10 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 7 |
11 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 28 |
12 | 云南冶金集團(tuán)進(jìn)出口物流股份有限公司 | 16 |
13 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 21 |
14 | 紫金銅業(yè)有限公司 | 8 |
15 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 57 |
16 | 河南金利金鉛有限公司 | 130 |
17 | 安陽(yáng)市豫北金鉛有限責(zé)任公司 | 95 |
18 | 安陽(yáng)市岷山有色金屬有限責(zé)任公司 | 10 |
19 | 湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司 | 13 |
20 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | 22 |
21 | 郴州豐越環(huán)??萍加邢薰?/span> | 11 |
22 | 湖南興光有色金屬有限公司 | 50 |
23 | 郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | 317 |
24 | 永興招金貴金屬加工制造有限公司 | 6 |
25 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 | 21 |
26 | 湖南金旺鉍業(yè)股份有限公司 | 27 |
27 | 湖南華信稀貴科技有限公司 | 75 |
28 | 永興縣富興貴金屬有限責(zé)任公司 | 4 |
29 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 1 |
30 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 14 |
31 | 廣西成源礦冶有限公司 | 6 |
32 | 廣東明發(fā)貴金屬有限公司 | 3 |
33 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 6 |
34 | 大冶有色金屬有限責(zé)任公司 | 51 |
35 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 56 |
36 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 26 |
37 | 河池市南方有色金屬集團(tuán)有限公司 | 6 |
38 | 寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司 | 2 |
總計(jì) | 1621 |
三、銦
商品名稱:銦 單位:千克
序號(hào) | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 廣西德邦科技有限公司 | 10892 |
2 | 南京中鍺科技股份有限公司 | 1374 |
3 | 湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司 | 11192 |
4 | 株洲科能新材料有限責(zé)任公司 | 38381 |
5 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 7461 |
總計(jì) | 69300 |
四、錫及錫制品
商品名稱:錫及錫制品 單位:噸
序號(hào) | 出口省份 | 配額數(shù)量 |
1 | 云南省 | 3766 |
2 | 浙江省 | 1347 |
總計(jì) | 5113 |
五、磷礦石
商品名稱:磷礦石 單位:噸
序號(hào) | 出口省份 | 配額數(shù)量 |
1 | 貴州 | 263916 |
2 | 湖北 | 35799 |
3 | 云南 | 284 |
總計(jì) | 299999 |